型號(hào) | 備用功率 | 主用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)電機(jī)型號(hào) | 尺寸 | 重量 | ||
kVA | kWe | kVA | kWe | mm | KG | |||
MP-5GF | 6.875 | 5.5 | 6.25 | 5 | L3E | PI044E | 1050×600×860 | 280 |
MP-8GF | 11 | 8.8 | 10 | 8 | S3L2 | PI044E | 1090×600×875 | 320 |
MP-10GF | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | S4L2 | PI044F | 1150×600×885 | 350 |
MP-16GF | 22 | 17.6 | 20 | 16 | S4Q2 | PI144D | 1250×600×915 | 420 |
MP-24GF | 33 | 26.4 | 30 | 24 | S4S | PI144G | 1450×600×990 | 520 |
MP-480GF | 660 | 528 | 600 | 480 | S6R-PTA | HCI544E | 3635×1460×1720 | 4525 |
MP-520GF | 715 | 572 | 650 | 520 | S6R2-PTA | HCI544F | 3635×1460×1720 | 4885 |
MP-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA | HCI634G | 4080×1715×1985 | 5386 |
MP-840GF | 1155 | 924 | 1050 | 840 | S12H-PTA | HCI634J | 4450×1645×2440 | 8076 |
MP-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | S12R-PTA | PI734A | 4665×1890×2650 | 9820 |
MP-1100GF | 1512.5 | 1210 | 1375 | 1100 | S12R-PTA2 | PI734B | 4700×1890×2895 | 11670 |
MP-1200GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2 | PI734C | 4920×2192×3056 | 12800 |
MP-1388GF | 1908.5 | 1526.8 | 1735 | 1388 | S16R-PTA | PI734D | 5650×2580×3005 | 13000 |
MP-1520GF | 2090 | 1672 | 1900 | 1520 | S16R-PTA2 | PI734E | 5650×2580×3005 | 14400 |
MP-1600GF | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2 | PI734F | 5700×2392×3360 | 16000 |
MP-1800GF | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | S16R2-PTAW | PI734G | 6075×2392×3566 | 16750 |
三菱柴油發(fā)電機(jī)配置:
1、日本三菱四沖程水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。
2、無(wú)錫斯坦?;蚰暇┧沟じM綗o(wú)刷交流發(fā)電機(jī)。
3、英國(guó)深海智慧型控制器。
4、市電充電器。
5、40℃環(huán)境度散熱器。
6、帶底盤(pán)油箱的鋼結(jié)構(gòu)底座,內(nèi)置減震器。
7、發(fā)電機(jī)輸出斷路器。
8、電池連接線、波紋管、彎頭、消音器等。
9、隨機(jī)資料、專用工具。